请填写左侧表单并点击"计算评分"按钮获取测试结果
等级 | 平均分数 | 评定 |
---|---|---|
优秀 | 90-100分 | 体能水平极高,可参加专业比赛 |
良好 | 80-89分 | 体能水平良好,具备较强竞技能力 |
中等 | 70-79分 | 体能水平处于中等,有提升空间 |
及格 | 60-69分 | 体能水平基本达标,需加强锻炼 |
不及格 | 60分以下 | 体能水平较差,建议系统训练 |
测试短距离爆发力和速度素质,采用静止式起跑,计时精确到0.1秒。
测试下肢爆发力和协调能力,双脚起跳,以足跟着地点计算距离。
测试腹肌力量和耐力,双手交叉放于胸前,一分钟内完成次数。